Corsten's Countdown: Difference between revisions
| Line 109: | Line 109: | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| 3X | ! scope="row"| 3X | ||
| [[Corsten's Countdown 230 | 230]]|| [[Corsten's Countdown 231 | 231]]|| [[Corsten's Countdown 232 | 232]]|| [[Corsten's Countdown 233 | 233]]|| [[Corsten's Countdown 234 | 234]]|| [[Corsten's Countdown 235 | 235]]|| [[Corsten's Countdown 236 | 236]]|| 237 || 238 || 239 | | [[Corsten's Countdown 230 | 230]]|| [[Corsten's Countdown 231 | 231]]|| [[Corsten's Countdown 232 | 232]]|| [[Corsten's Countdown 233 | 233]]|| [[Corsten's Countdown 234 | 234]]|| [[Corsten's Countdown 235 | 235]]|| '''[[Corsten's Countdown 236 | 236]]'''|| 237 || 238 || 239 | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| 4X | ! scope="row"| 4X | ||
Revision as of 22:57, 5 July 2020

Corsten's Countdown is a podcast and radio show produced by Ferry Corsten. The show first began airing on July 4, 2007 and continues to this day.[1] Generally speaking, this show is about showing off progressive trance and, sometimes, progressive house music.
Shows
Below is a list of episodes that aired. Each episode features a list of tracks that played in the show in question. If available, a copy of the show will also be linked to extend the listening experience.
As each episode is archived, it will be added to the respective grids. Each grid houses 100 episodes each in an effort to reduce scrolling.
Boldfaced episodes indicate when the show entered a new year. For example, episode 026 aired in 2007 whereas episode 27 aired in 2008.
List of Shows
Episodes 1 - 99
| 0XX | X0 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0X | 000 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 |
| 1X | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 |
| 2X | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 |
| 3X | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 |
| 4X | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 |
| 5X | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 |
| 6X | 060 | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 |
| 7X | 070 | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 |
| 8X | 080 | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 |
| 9X | 090 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 | 099 |
Notes: Episode 070 is the Twice in a Blue Moon album special. Episode 079 is the 2008 Yearmix special. These episodes aired between July 4, 2007 and May 20, 2009.
Episodes 100 - 199
| 1XX | X0 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0X | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
| 1X | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |
| 2X | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 |
| 3X | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 |
| 4X | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 |
| 5X | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 |
| 6X | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 |
| 7X | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 |
| 8X | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 |
| 9x | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 |
Notes: Episode 120 is the Twice in a Blue Moon Remixed special. Episode 131 is the 2009 Yearmix special. Episode 142 is the Once Upon a Night special. Episode 168 is the Once Upon a Night 2 special. Episode 183 is the 2010 Yearmix special. These episodes aired between May 27, 2009 and April 20, 2011.
Episodes 200 - 299
| 2XX | X0 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0X | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 |
| 1X | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 |
| 2X | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 |
| 3X | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 |
| 4X | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 |
| 5X | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 |
| 6X | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 |
| 7X | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 |
| 8X | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 |
| 9x | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 |
Notes: Episode 200 is the 200th episode special. Episode 210 changes the formula from being a monthly top 10 to a weekly top three vote. Episode 235 is the 2011 Yearmix special.
Episodes 300 - 399
| 3XX | X0 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0X | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 |
| 1X | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 |
| 2X | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 |
| 3X | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 |
| 4X | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 |
| 5X | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 |
| 6X | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 |
| 7X | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 |
| 8X | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 |
| 9x | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 |
Episodes 400 - 499
| 4XX | X0 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0X | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 |
| 1X | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 |
| 2X | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 |
| 3X | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 |
| 4X | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 |
| 5X | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 |
| 6X | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 |
| 7X | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 |
| 8X | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 |
| 9x | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 |
Episodes 500 - 599
| 5XX | X0 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0X | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 |
| 1X | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 |
| 2X | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 |
| 3X | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 |
| 4X | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 |
| 5X | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 |
| 6X | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 |
| 7x | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 |
| 8X | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 |
| 9x | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 |
Episodes 600 - 699
| 6XX | X0 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0X | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 |
| 1X | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 |
| 2X | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 |
| 3X | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 |
| 4X | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 |
| 5X | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 |
| 6X | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 |
| 7x | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 |
| 8X | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 |
| 9x | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 |